Ai sensi della legge n. 69/09, il Comune ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
| Settore | N.Dipendenti | Congedo Ordinario | Malattia | Altro | TOTALE | Tasso di Presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affari Generali - Segreteria | 12 | 15 | 0 | 35 | 50 | 83,97% |
| Polizia Municipale | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | 83,33% |
| Servizi Demografici | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 91,54% |
| Servizi Finanziari - Ragioneria | 4 | 16 | 0 | 8 | 24 | 76,92% |
| Servizi Tecnici e Lavori Pubblici | 19 | 23 | 10 | 35 | 68 | 86,23% |
| Servizi Urbanistici | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 88,46% |
| RIEPILOGO GENERALE | 47 | 83 | 10 | 85 | 178 | 85,43% |
|
|
Anno 2009
Anno 2008
|